Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 20.937 0 9 342 400 466end[]
1 Helge Payer 9.941 0 4 504 800 21Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 9.990 0 4 500 000 16-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 16.285 0 7 534 000 163Avstria[]
91 Robert Almer 10.105 0 4 534 500 0Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.941 0 4 504 800 21Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 16.815 0 7 812 600 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.119 0 269 100 1040-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.986 0 5 119 800 63Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.580 0 6 204 000 278Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.050 0 2 116 200 626Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 464 200 528zxc[]
  Franz Schiemer 19.000 0 9 020 500 397Avstria[]
1 Kurt Russ 12.006 0 5 546 300 44Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.067 0 257 600 1013-Austria-[]
40 Peter Schoettel 3.635 0 482 400 1141-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.006 0 4 855 200 339Avstria[]
28 Valter Kogler 34.667 0 14 101 800 241ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   16.185 20 7 466 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 0.510 12 156 400 998-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 34.770 144 10 891 400 1008austria[]
  Yueksel Sariyar 9.927 0 4 501 600 18Avstria[]
22 Gerhard Rodax 23.600 26 11 427 400 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 10.630 0 4 800 000 0Avstria[]
100 Paul Scharner 44.820 112 15 204 400 433austria[]
1 Gerhard Breitenberger 14.665 0 6 685 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 9.947 1 4 503 800 21Avstria[]
29 Rene Aufhauser 15.455 2 7 089 000 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 0.995 19 146 600 914-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 9.937 0 4 503 600 21Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 0.560 18 157 600 998-Austria-[]
40 Peter Stoeger 0.520 14 156 800 998-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 2.260 0 102 400 630-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 14.710 9 7 062 700 307Avstria[]
1 Florian Klein 14.815 0 6 775 500 0Avstria[]
1 Harald Cerny 45.390 93 17 007 400 204Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 9.947 1 4 503 800 21Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 15.605 35 7 439 800 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   54.190 145 23 875 600 701Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 46.380 23 18 516 100 60austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 26.245 0 9 697 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 24.130 0 11 388 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 9.957 4 4 504 200 21Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 23.200 0 9 763 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 9.973 4 4 504 400 21Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.005 83 170 600 998-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 38.724 613 11 211 500 952austria[]
10 Hans Pirkner 19.345 0 7 945 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.255 23 5 116 600 48Avstria[]
40 Andy Ogris 3.920 174 137 200 630-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 30.220 0 12 961 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 41.399 552 12 527 300 841austria[]