Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 19.542 0 8 686 900 466end[]
1 Helge Payer 2.970 0 232 000 50Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 1.813 0 253 900 952-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 15.250 0 7 049 500 163Avstria[]
91 Robert Almer 4.945 0 1 119 200 317Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.090 0 2 639 600 200Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 15.645 0 7 257 600 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.359 0 252 300 776-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 11.095 0 5 115 000 37Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.390 0 6 165 000 210Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.105 0 2 109 700 607Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.530 0 57 412 700 484zxc[]
  Franz Schiemer 17.875 0 8 488 000 397Avstria[]
1 Kurt Russ 12.125 0 5 541 500 18Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.312 0 240 800 749-Austria-[]
40 Peter Schoettel 3.875 0 465 600 877-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.115 0 4 850 400 313Avstria[]
28 Valter Kogler 33.592 0 13 781 300 239ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   15.165 20 6 992 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 0.730 6 141 600 734-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 33.325 139 10 498 900 990austria[]
  Yueksel Sariyar 2.140 21 262 100 331Avstria[]
22 Gerhard Rodax 22.535 26 10 927 900 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 33.255 219 10 087 200 1190Atasport[]
100 Paul Scharner 43.355 110 14 664 800 415austria[]
1 Gerhard Breitenberger 13.600 0 6 183 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 2.765 7 366 800 201Avstria[]
29 Rene Aufhauser 14.870 2 6 832 500 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 1.245 16 132 400 650-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 6.080 8 1 772 500 378Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 0.770 11 142 600 734-Austria-[]
40 Peter Stoeger 0.740 8 142 000 734-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 2.540 0 88 800 366-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 13.690 9 6 585 700 307Avstria[]
1 Florian Klein 13.660 0 6 228 000 0Avstria[]
1 Harald Cerny 43.900 81 16 523 300 170Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 5.170 2 364 800 53Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 14.540 35 6 937 300 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   52.270 133 23 005 800 664Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 44.855 16 17 969 300 42austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 24.460 0 9 162 000 0austria[]
100 Ivica Vastic 21.850 0 10 263 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 2.950 6 158 200 43Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 21.175 0 8 937 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 7.265 235 1 786 000 710Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.025 53 151 000 734-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 37.219 602 10 690 900 934austria[]
20 Hans Pirkner 17.275 0 6 964 500 0FK_Partizan_Beograd[]
29 Christian Mayrleb 10.070 19 4 570 800 45Avstria[]
40 Andy Ogris 3.450 95 107 800 366-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 29.020 0 12 601 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 39.884 540 12 003 700 823austria[]