Team: end of career Poland
Poland

Moderators: , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Jozef Wandzik 3.000 0 80 000 1FCL3[]
  Jan Tomaszewski 54.570 0 25 506 200 724Stara_Kadra[]
  Artur Boruc 65.535 0 34 534 500 0Biale_Orly[]
  Jozef Mlynarczyk 65.535 0 32 821 600 0Stara_Kadra[]
1 Wojciech Kowalczyk 3.000 0 110 500 1PSVElblag[]
1 Adam Matysek 10.555 0 4 774 500 0Betclic[]
1 Wojciech Kowalewski 10.555 0 4 774 500 0Betclic[]
11 Piotr Mowlik 2.892 0 492 600 577Polonia[]
29 Tomasz Kuszczak 11.961 0 5 167 100 142Man_Reds[]
99 Grzegorz Szamotulski 7.000 0 1 500 000 0Betclic[]
201 Jerzy Dudek 13.895 0 5 352 800 905Old_Liverpool[]
full-backs D
  Tomasz Waldoch 58.300 0 26 265 000 0Biale_Orly[]
  Tomasz Hajto 10.855 0 4 927 500 0Biale_Orly[]
2 Tomasz Lapinski 3.000 0 80 000 0FK_DNIPRO_[]
  Pawel Janas 65.535 0 31 390 500 0Stara_Kadra[]
  Stefan Majewski 19.740 0 8 718 000 688Stara_Kadra[]
  Jacek Bak 65.520 0 34 610 400 0Biale_Orly[]
  Jerzy Gorgon 65.535 0 32 383 500 0Stara_Kadra[]
  Marcin Wasilewski 10.555 0 4 779 000 0Biale_Orly[]
1 Tomasz Jodlowiec 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
3 Krysztof Ratajczyk 3.000 0 582 400 1Lech[]
19 Bartosz Bosacki 2.965 0 359 100 13Phoenix[]
65 Dariusz Dudka 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
  Michal Zewlakow 10.555 0 4 788 000 0Biale_Orly[]
  Janusz Kupcewicz   65.535 0 32 304 100 0Stara_Kadra[]
1 Jakub Wawrzyniak 5.555 0 474 500 0Betclic[]
2 Marcin Baszczynski 65.535 0 33 097 800 1109FC_Nistru_Otaci[]
6 Tomasz Rzasa 12.040 0 3 742 700 487Polonia[]
99 Lukasz Szukala 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
255 Wojciech Rudy 12.385 0 5 178 000 323Polonia[]
  Marek Dziuba 65.535 0 32 114 100 0Stara_Kadra[]
  Lukasz Piszczek 19.675 0 8 745 000 0Biale_Orly[]
  Wladyslaw Zmuda   18.385 0 7 854 900 693Stara_Kadra[]
  Tomasz Klos   10.421 0 4 563 800 139Biale_Orly[]
1 Jacek Zielinski 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
10 Arkadiusz Glowacki 2.512 0 268 500 702Polonia[]
99 Adam Fedoruk 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
  Wegrzyn 2.332 0 354 200 424Polonia[]
  Zygmunt Anczok 61.810 0 28 321 700 0Stara_Kadra[]
  Roman Wojcicki 2.996 0 80 600 6blackpool[]
  Adam Musial 19.275 0 8 000 100 721Stara_Kadra[]
  Antoni Szymanowski   65.535 0 32 394 000 0Stara_Kadra[]
22 Mariusz Jop 1.000 0 20 000 1Gornik[]
99 Piotr Czachowski 18.007 0 8 063 100 737Polonia[]
half-backs MD
  Leslaw Cmikiewicz 15.345 73 6 844 400 406Stara_Kadra[]
5 Bartosz Karwan 11.710 19 3 163 300 139Polonia[]
7 Tomasz Zdebel 11.920 18 3 745 900 67Polonia[]
22 Przemyslaw Kazmierczak 1.611 10 805 600 255Polonia[]
  Waldermar Matysik 50.484 183 22 069 100 721Stara_Kadra[]
  Zygmunt Maszczyk 40.150 0 17 961 000 0Stara_Kadra[]
3 Kamil Kosowski 3.541 31 731 800 474Polonia[]
7 Ludovic Obraniak 12.715 23 4 008 800 190Polonia[]
57 Rafal Siadaczka 2.989 0 80 900 14ArsenalTeam[]
  Wlodzimierz Ciolek 13.602 71 5 658 000 803Polonia[]
  Henryk Kasperczak   65.535 1 31 336 700 0Stara_Kadra[]
  Jakub Blaszczykowski 65.520 0 31 287 000 0Biale_Orly[]
  Jacek Krzynowek 25.570 0 12 035 000 0Biale_Orly[]
1 Robert Warzycha 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
5 Piotr Swierczewski 4.661 15 609 500 389Polonia[]
  Kazimierz Deyna 65.535 5 32 797 700 0Stara_Kadra[]
1 Slawomir Peszko 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
3 Slawomir Majak 4.311 39 915 100 617Polonia[]
22 Tomasz Iwan 3.000 84 481 000 1Legia[]
111 Dariusz Wdowczyk 16.155 2 7 431 400 16Polonia[]
  Andrzej Palasz 9.960 1 2 689 800 38Polonia[]
  Radoslav Michalski 8.355 0 2 749 300 139Polonia[]
  Mariusz Lewandowski   10.540 0 4 768 500 0Biale_Orly[]
22 Sebastian Mila 8.149 49 1 812 700 371Polonia[]
  Zygfryd Szoltysik 21.680 30 9 667 400 371Stara_Kadra[]
1 Rafal Murawski 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
  Andrzej Buncol 65.535 10 32 955 100 0Stara_Kadra[]
  Zbigniew Boniek 31.050 126 13 162 800 721Stara_Kadra[]
  Radoslav Kaluzny 10.555 0 4 779 000 0Biale_Orly[]
1 Ryszard Tarasiewicz 3.335 39 677 500 360Polonia[]
1 Miroslaw Szymkowiak 18.535 97 8 007 900 678Biale_Orly[]
11 Waldemar Sobota 14.530 54 6 171 500 173Polonia[]
22 Adam Nawalka 16.939 11 7 784 400 62Fanat[]
forwards FC
  Wlodzimierz Lubanski 26.005 870 7 730 600 978Stara_Kadra[]
  Grzegorz Lato 65.535 29 33 363 300 0Stara_Kadra[]
  Maciej Zurawski 17.655 404 5 611 800 868Biale_Orly[]
3 Grzegorz Rasiak 4.877 194 600 000 677Polonia[]
7 Tomash Frankovski   26.660 1741 1 244 000 1158Sparta-Praha[]
11 Lukasz Teodorczyk 16.960 103 7 384 500 81Polonia[]
22 Warzycha 3.000 548 645 100 7PotionDrinkers[]
99 Emmanuel Olisadebe 10.000 0 4 500 000 0Argentum[]
  Wlodzimierz Smolarek 65.535 27 31 179 100 0Stara_Kadra[]
5 Pawel Brozek   10.215 447 756 200 1156Sparta-Praha[]
22 Marek Saganowski 19.247 388 6 576 900 477fataliti[]
  Robert Gadocha 19.738 601 6 326 800 1021Stara_Kadra[]
  Euzebiusz Smolarek 20.340 54 8 869 900 121Biale_Orly[]
  Andrzej Szarmach 49.375 0 22 903 600 0Stara_Kadra[]
3 Jan Domarski   3.706 124 551 400 474Polonia[]
5 Marcin Zhevljakov 2.963 0 80 700 13PiankaKuflew[]
9 Andrzej Juskowiak 2.979 0 80 000 5MORSHANSK[]
10 Marek Lesniak 3.000 129 226 900 1ARMADA[]
19 Jan Furtok   3.000 0 80 600 3Pontro[]
  Kazimierz Kmiecik 19.255 516 5 603 400 656Stara_Kadra[]
  Pawel Kryszalowicz   10.435 422 808 700 576Biale_Orly[]
1 Andrzej Niedzielan 3.000 92 155 200 1Gornik[]
10 Roman Kosecki 4.401 204 282 100 590Polonia[]
11 Artur Wichniarek 1.000 377 613 700 1Munchen_1888[]
99 Sylwester Czereszewski 10.000 0 4 507 500 0Betclic[]
222 Miroslaw Trzeciak 3.000 0 80 000 0navar[]