Team: end of career Poland
Poland

Moderators: , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Jozef Wandzik 3.000 0 80 000 1FCL3[]
  Artur Boruc 65.535 0 33 762 000 0KKS_Lech_Poznan[]
  Jan Tomaszewski   54.415 0 25 471 700 687Stara_Kadra[]
  Jozef Mlynarczyk 65.535 0 32 821 600 0Stara_Kadra[]
1 Wojciech Kowalewski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
1 Wojciech Kowalczyk 3.000 0 110 500 1PSVElblag[]
1 Adam Matysek 18.013 0 5 154 000 830-Polska-[]
11 Piotr Mowlik 2.982 0 492 600 568Polonia[]
29 Tomasz Kuszczak 11.876 0 5 135 600 140Man_Reds[]
44 Grzegorz Szamotulski 7.000 0 1 500 000 0Stulpai[]
201 Jerzy Dudek 13.905 0 5 341 800 878Old_Liverpool[]
full-backs D
  Tomasz Hajto 10.300 0 4 648 500 0-Polska-[]
  Tomasz Klos   10.451 0 4 557 300 130-Polska-[]
  Tomasz Waldoch 56.815 0 25 518 000 0KKS_Lech_Poznan[]
2 Tomasz Lapinski 3.000 0 80 000 0FK_DNIPRO_[]
  Pawel Janas 65.535 0 31 390 500 0Stara_Kadra[]
  Jacek Bak 65.535 0 34 022 400 0KKS_Lech_Poznan[]
  Stefan Majewski 19.575 0 8 688 900 651Stara_Kadra[]
  Jerzy Gorgon 65.535 0 32 383 500 0Stara_Kadra[]
1 Tomasz Jodlowiec 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Krysztof Ratajczyk 3.000 0 582 400 1Lech[]
19 Bartosz Bosacki 2.965 0 359 100 13Phoenix[]
65 Dariusz Dudka 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Michal Zewlakow 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Janusz Kupcewicz   65.535 0 32 304 100 0Stara_Kadra[]
  Marcin Wasilewski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
2 Marcin Baszczynski 65.535 0 32 415 900 1107FC_Nistru_Otaci[]
6 Tomasz Rzasa 11.305 0 3 396 200 487Polonia[]
99 Lukasz Szukala 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
255 Wojciech Rudy 12.265 0 5 142 000 323Polonia[]
  Marek Dziuba 65.535 0 32 114 100 0Stara_Kadra[]
  Lukasz Piszczek 18.205 0 8 014 500 0KKS_Lech_Poznan[]
  Wladyslaw Zmuda   17.615 0 7 632 000 684Stara_Kadra[]
1 Jacek Zielinski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
10 Arkadiusz Glowacki 2.602 0 268 500 693Polonia[]
44 Adam Fedoruk 7.000 0 1 500 000 0Stulpai[]
  Roman Wojcicki 2.996 0 80 600 6blackpool[]
  Zygmunt Anczok 61.060 0 28 021 700 0Stara_Kadra[]
  Wegrzyn 2.422 0 354 200 415Polonia[]
  Antoni Szymanowski   65.535 0 32 394 000 0Stara_Kadra[]
  Adam Musial 19.110 0 7 971 000 684Stara_Kadra[]
22 Mariusz Jop 1.000 0 20 000 1Gornik[]
99 Piotr Czachowski 17.242 0 7 701 600 737Polonia[]
half-backs MD
  Leslaw Cmikiewicz 15.125 66 6 815 800 369Stara_Kadra[]
5 Bartosz Karwan 10.915 19 2 789 800 139Polonia[]
7 Tomasz Zdebel 11.185 18 3 399 400 67Polonia[]
22 Przemyslaw Kazmierczak 1.701 10 805 600 246Polonia[]
  Zygmunt Maszczyk 39.385 0 17 655 000 0Stara_Kadra[]
  Waldermar Matysik 50.264 176 22 030 100 684Stara_Kadra[]
3 Kamil Kosowski 3.631 31 731 800 465Polonia[]
7 Ludovic Obraniak 11.920 23 3 632 300 190Polonia[]
22 Sebastian Mila 7.569 34 1 594 700 241Dovbush[]
57 Rafal Siadaczka 2.989 0 80 900 14ArsenalTeam[]
  Wlodzimierz Ciolek 13.482 71 5 622 000 803Polonia[]
  Mariusz Lewandowski   10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Jakub Blaszczykowski 65.535 0 30 679 500 0KKS_Lech_Poznan[]
  Henryk Kasperczak   65.535 1 31 336 700 0Stara_Kadra[]
1 Robert Warzycha 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
5 Piotr Swierczewski 4.751 15 609 500 380Polonia[]
  Kazimierz Deyna 65.535 5 32 797 700 0Stara_Kadra[]
  Jacek Krzynowek 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
1 Slawomir Peszko 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Slawomir Majak 4.401 39 915 100 608Polonia[]
22 Tomasz Iwan 3.000 84 481 000 1Legia[]
111 Dariusz Wdowczyk 15.360 2 7 057 900 16Polonia[]
  Andrzej Palasz 9.290 1 2 347 800 33Polonia[]
  Radoslav Michalski 7.620 0 2 399 800 139Polonia[]
  Zygfryd Szoltysik 21.480 25 9 638 200 334Stara_Kadra[]
1 Rafal Murawski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Zbigniew Boniek 30.760 112 13 127 200 684Stara_Kadra[]
  Andrzej Buncol 65.535 10 32 955 100 0Stara_Kadra[]
  Radoslav Kaluzny 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
1 Ryszard Tarasiewicz 3.255 39 620 500 356Polonia[]
1 Miroslaw Szymkowiak 18.535 95 8 004 500 669-Polska-[]
11 Waldemar Sobota 14.410 54 6 135 500 173Polonia[]
22 Adam Nawalka 16.894 11 7 770 900 62Fanat[]
forwards FC
  Wlodzimierz Lubanski 25.510 834 7 689 000 941Stara_Kadra[]
  Grzegorz Lato 65.535 29 33 363 300 0Stara_Kadra[]
  Maciej Zurawski 17.530 391 5 599 700 847KKS_Lech_Poznan[]
  Pawel Kryszalowicz   9.880 422 525 200 576-Polska-[]
3 Grzegorz Rasiak 4.967 194 600 000 668Polonia[]
7 Tomash Frankovski   26.660 1741 1 244 000 1158Sparta-Praha[]
11 Lukasz Teodorczyk 16.180 103 7 015 500 81Polonia[]
22 Warzycha 3.000 548 645 100 7PotionDrinkers[]
99 Emmanuel Olisadebe 10.000 0 4 500 000 0Argentum[]
  Wlodzimierz Smolarek 65.535 27 31 179 100 0Stara_Kadra[]
5 Pawel Brozek   10.215 447 756 200 1156Sparta-Praha[]
22 Marek Saganowski 19.222 383 6 571 400 463fataliti[]
  Andrzej Szarmach 48.610 0 22 597 600 0Stara_Kadra[]
  Euzebiusz Smolarek 20.175 37 8 853 600 100KKS_Lech_Poznan[]
  Robert Gadocha 19.353 576 6 294 600 984Stara_Kadra[]
3 Jan Domarski   3.796 124 551 400 465Polonia[]
5 Marcin Zhevljakov 2.963 0 80 700 13PiankaKuflew[]
9 Andrzej Juskowiak 2.979 0 80 000 5MORSHANSK[]
10 Marek Lesniak 3.000 129 226 900 1ARMADA[]
19 Jan Furtok   3.000 0 80 600 3Pontro[]
  Kazimierz Kmiecik 19.075 506 5 579 200 625Stara_Kadra[]
1 Andrzej Niedzielan 3.000 92 155 200 1Gornik[]
10 Roman Kosecki 4.491 204 282 100 581Polonia[]
11 Artur Wichniarek 1.000 377 613 700 1Munchen_1888[]
99 Sylwester Czereszewski 10.000 0 4 507 500 0-Polska-[]
222 Miroslaw Trzeciak 3.000 0 80 000 0navar[]