Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Venezia_FC[]
1 Morgan De Sanctis   44.643 0 20 677 200 140Squadra_Azzurra[]
1 Gianpiero Combi 2.955 0 260 600 282Libertad[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Dino Zoff 45.540 0 16 276 800 34Legendarios[]
1 Christian Abbiati 25.885 0 10 722 000 0DatenButton[]
1 Gianluigi Buffon 42.912 0 15 581 400 786Heroes[]
1 Stefano Tacconi 12.105 0 4 995 000 410Genoa[]
10 Giovanni Galli 17.850 0 6 888 400 159Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   59.959 0 26 586 800 1016Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 25.930 0 12 145 500 0Venezia_FC[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 772 500 1002zxc[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Angelo Peruzzi 38.995 0 13 726 500 0Zilina[]
111 Francesco Toldo 63.110 0 26 798 100 25Genoa[]
200 Enrico Albertosi 65.535 0 33 453 100 187_Volyn_[]
full-backs D
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Giuseppe Baresi   59.275 0 25 084 200 313Queen[]
1 Andrea Ranocchia 43.410 0 20 410 800 226Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.238 0 5 270 100 280Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0Wklm[]
7 Mark Iuliano 23.535 0 10 624 000 444Italia[]
10 Roberto Mussi 21.985 0 7 946 400 426Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 40.536 0 17 595 300 284Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 26.395 0 12 397 500 0Venezia_FC[]
12 Massimo Oddo 31.126 0 13 785 900 214Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 9.810 0 4 536 500 32Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Pierluigi Cera 21.265 0 9 838 800 334Italia[]
  Davide Astori   24.715 0 10 786 200 777Obolon_Kiew[]
  Damiano Tommasi 21.290 0 9 760 500 112Italia[]
1 Daniyele Bonera 25.405 0 10 743 000 577Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 5.045 0 802 300 1080Heroes[]
2 Antonio Benarrivo 27.010 0 12 699 000 0Venezia_FC[]
4 Antonello Cuccureddu 20.890 0 7 767 000 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.443 0 5 851 800 563Italia[]
5 Tarcisio Burgnich   47.842 0 21 082 100 526Squadra_Azzurra[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 475 100 82Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 47 595 600 8zxc[]
37 Davide Santon 33.310 0 15 782 600 411Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
100 Angelo Anquilletti 39.190 0 13 863 000 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 38.800 0 13 627 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 38.995 0 13 723 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 62.400 0 27 917 100 80Genoa[]
200 Franco Baresi 65.535 0 29 752 900 372MalagaCF[]
  Cristian Zaccardo 23.815 0 11 564 900 328PAOK_Thessaloniki[]
  Andrea Barzagli   20.542 0 8 681 700 1163Obolon_Kiew[]
  Marco Materazzi 10.000 0 4 500 000 01win[]
  Giorgio Chiellini 45.310 0 19 340 300 86Helsingborgs_IF[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Federico Balzaretti 25.180 0 11 176 200 784Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 62.612 0 27 593 400 1016Squadra_Azzurra[]
3 Alessandro Gamberini 20.093 0 6 284 500 868Aris_Limassol_FC[]
3 Giacinto Facchetti   53.505 0 19 296 600 102Legend[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
7 Giuseppe Favalli 9.810 0 4 536 500 32Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.885 0 233 000 38Legend[]
13 Manuel Pasqual 24.005 0 10 746 700 317Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Francesco Morini 10.616 0 4 818 000 0El_Dupa[]
111 Ignazio Abate 65.535 0 30 281 300 36Genoa[]
212 Marco Tardelli 65.535 1258 23 820 700 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Christian Panucci 58.805 0 22 517 800 377Helsingborgs_IF[]
  Fabio Grosso 37.740 0 17 984 500 27Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Gianluca Pessotto 34.930 0 17 075 000 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 24.165 0 8 832 200 795Genoa[]
2 Luigi Apolloni 22.340 0 10 285 200 807Italia[]
3 Andrea Dossena 9.810 0 4 536 500 32Italia[]
3 Cristian Molinaro 29.436 35 12 085 000 898Zebre[]
3 Fulvio Collovati 25.758 0 11 541 800 216Squadra_Azzurra[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
4 Claudio Gentile 24.755 0 11 451 500 484Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 5.992 0 552 000 674Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.475 0 10 757 000 434Zebre[]
99 Francesco Coco 51.467 0 22 633 000 552Squadra_Azzurra[]
111 Nicola Legrottaglie 61.155 0 24 630 600 25Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 440 300 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
1 Antonio Di Gennaro 31.786 204 12 510 600 1153Italia[]
1 Carlo Ancelotti 28.265 128 12 268 200 724Genoa[]
10 Fabio Capello 63.771 0 30 782 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.570 20 343 100 601Odd[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 61.740 4 24 725 500 25Genoa[]
  Antonio Nocerino 24.430 100 10 179 200 785Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 34.710 89 13 789 600 577Genoa[]
5 Roberto Donadoni 30.785 0 8 288 500 0DatenButton[]
5 Luis Monti 15.413 70 5 929 400 379Aconcagua[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 18.000 14 6 894 600 159Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.036 57 6 177 300 758Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.627 498 5 443 300 1129Nizami[]
111 Claudio Sala 64.155 4 27 161 500 25Genoa[]
  Roberto Gagliardini 1.000 0 20 000 0Bob[]
  Aristide Guarneri 65.530 1879 19 424 100 1192Panevezys[]
6 Giancarlo Antognoni 33.903 0 15 822 200 236Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 57.520 89 25 943 300 594Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 20.435 62 9 437 400 377KV_Turnhout[]
22 Attilio Lombardo 9.800 0 4 535 500 32Italia[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Venezia_FC[]
  Marco Marchionni 13.945 92 5 805 800 981Milanos[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
7 Riccardo Montolivo 30.688 8 13 815 700 130Squadra_Azzurra[]
9 Marco Simone 31.515 0 10 957 500 1Appalaches[]
14 Simone Barone   62.335 188 27 499 500 785Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 41.123 15 18 999 100 122Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 9.895 0 4 546 000 44Italia[]
212 Antonio Juliano 65.535 2633 17 678 900 1138Sakartvelos[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
  Thiago Motta 18.325 0 7 632 000 0AS_Bari[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
7 Dino Baggio 46.540 0 17 824 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 26.650 0 12 517 500 0Venezia_FC[]
15 Mario Bertini   45.077 14 20 775 000 292Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 21.880 2 10 253 700 62Pink2022[]
88 Gianpiero Marini 32.232 21 14 167 300 222Torino__FC[]
1 Alessio Takkinardi 57.775 4 24 609 100 38_Volyn_[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.735 1 4 501 200 32Italia[]
  Mauro Camoranesi 65.530 1095 19 120 800 1191Panevezys[]
  Sebastian Giovinco 12.550 0 5 434 500 0Obolon_Kiew[]
  Stefano Fiore 15.190 0 6 057 000 0Wisla[]
1 Mauro Bellugi 46.346 219 20 561 700 1134Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 4.925 1 201 700 13Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 42.445 155 13 930 800 971Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 10.165 11 4 519 200 35Vizela[]
77 Salvatore Bagni 65.535 261 28 877 100 1048Squadra_Azzurra[]
77 Romano Fogli 33.535 0 14 394 000 0FC_Urartu[]
88 Simone Pepe 56.697 150 25 400 600 437Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Palombo 42.745 0 15 586 500 0Zilina[]
100 Giancarlo Marocchi 38.980 0 13 717 500 0Zilina[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Roberto Di Matteo   43.405 0 16 345 500 0Guadalajara[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 39.190 0 13 863 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 65.535 12 30 273 700 32Genoa[]
forwards FC
  Ruggiero Rizzitelli 3.000 1 95 200 6Genoa[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 21 309 000 878GOATS[]
  Graziano Pelle 45.870 41 21 706 100 27Obolon_Kiew[]
  Alessandro Matri 41.235 710 13 859 200 622Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 35.810 356 11 786 500 568Genoa[]
2 Tommaso Rocchi 10.000 0 4 500 000 0Astanakh[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
9 Gianluca Vialli 38.830 404 11 716 100 554FC_Barcelona[]
9 Giampiero Boniperti   11.955 554 750 400 1013Medeo[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
10 Roberto Mancini 4.940 0 200 000 6FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri   54.105 1687 13 669 200 1022Libertad[]
23 Aldo Serena 30.040 652 11 034 300 945Italia[]
77 Vincenzo Montella 47.712 258 21 191 000 207Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.470 25 218 500 220Avengers[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 1260 24 456 800 996Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Boninsegna 38.980 0 13 717 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 45.250 305 14 265 000 97Zilina[]
100 Jose Altafini 38.980 0 13 717 500 0Zilina[]
100 Silvio Piola 38.980 0 13 717 500 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 38.965 0 13 716 000 0Zilina[]
101 Di Chiara 30.385 292 9 237 600 248Zilina[]
111 Mauro Esposito 63.100 23 25 850 300 25Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2927 18 844 900 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Alberto Gilardino 10.000 0 4 500 000 0Tyr[]
7 Antonio Angelillo 12.284 340 5 171 700 915Italia[]
9 Simone Zaza 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
17 Ciro Immobile 10.165 0 4 582 500 0Leiftur[]
20 Francesco Totti 5.000 0 204 500 0XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.535 1062 25 563 600 1032Squadra_Azzurra[]
100 Franco Causio 65.535 1755 16 884 600 1048Eagle[]
111 Alessandro Altobelli 58.965 20 25 261 100 23Genoa[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Venezia_FC[]
1 Enrico Chiesa 23.495 213 7 793 100 524Genoa[]
20 Paolo Rossi   5.007 22 427 800 184Heroes[]
22 David Di Michele   28.463 116 13 198 300 387Celta[]
24 Alessio Cerci 49.135 0 17 769 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 926 27 606 700 730Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Sporting12[]
111 Francesco Graziani   65.535 1393 19 260 500 1140Genoa[]
  Giuseppe Galderisi 3.030 1 86 200 11Genoa[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
1 Simone Inzaghi 17.125 92 6 263 900 215Genoa[]
9 Angelo Domenghini 31.240 8 10 839 800 9Kilimanjaro[]
9 Pietro Anastasi 20.680 0 7 704 000 0Kilimanjaro[]
9 Giorgio Chinaglia 1.671 28 124 100 276Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.033 234 438 600 959Spectre[]
11 Giuseppe Meazza 3.425 85 633 600 1099FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Dinamosb[]
22 Bruno Giordano 26.038 543 10 679 000 948Italia[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Giovanni Lodetti 65.535 2475 17 610 400 999Eagle[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Fabrizio Miccoli 61.355 24 26 507 500 25Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 3.000 0 80 000 0Wisla[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Amauri 27.490 0 13 245 000 0Latinos[]
  Fabio Quagliarella   26.735 744 8 275 800 1089Obolon_Kiew[]
1 Angelo Sormani 26.015 237 8 509 500 469Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 19.365 79 7 051 700 110Heroes[]
11 Carvalho Amauri 23.338 363 10 233 200 890Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 39.990 539 11 825 400 608FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Gianfranco Zola 65.535 1074 23 290 000 602Squadra_Azzurra[]
77 Luca Toni 45.015 1698 11 404 600 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 64.355 18 27 195 500 25Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2618 25 713 600 1018_Dinamo_Zagreb[]